BLZ: 76460015 BIC: GENODEF1SWR
www.raiba-roth-schwabach.de
| Währung | EUR |
| Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
| Zinsbindungsart | variabel |
| Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
| Betrag ab | Zinssatz |
|---|---|
| 0,00 EUR | 0,00 % |
| 1.000,00 EUR | 0,15 % |
| 5.000,00 EUR | 0,20 % |
| 15.000,00 EUR | 0,25 % |
| 25.000,00 EUR | 0,30 % |
| 50.000,00 EUR | 0,40 % |
| 250.000,00 EUR | 0,40 % |
| 500.000,00 EUR | 0,40 % |
Der Zinssatz steigt beim VR-TagesGeld schrittweise mit der Höhe Ihres Guthabens. Wer mehr anlegt, kann höhere Zinsen erzielen. Das Ergebnis: Sie bleiben flexibel und können frei planen.